1. يەر يۈزىنى بىر تەرەپ قىلىش: ئىسسىق سۇغا چىلانغان / ئېلېكتر / تەڭپۇڭسىزلاشتۇرۇلغان / فوسفات گالۋاڭلاشتۇرۇلغان
2. يادرولۇق تىپلىرى: ISO9001 / SGS / BV
3. دىئامېتىرى: 0.3-6.0mm TO gi سىم
4. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: قورال-ياراغ سىمى ، تۇراقلىق سىم ، يىگىت سىم ، ئاسقۇچ ، سىم تور ، چېلەك ، باغلاش
1. توقۇلغان سومكىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى سۇلياۋ يوپۇق
2. خاسىيەتلىك رەختنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى سۇلياۋ يوپۇق
3. خېرىدارلارنىڭ تەلىپى سۈپىتىدە
ئەسلى ئورنى: خېبېي ، جۇڭگو
يۈك توشۇش پورتى: شىڭگاڭ ، جۇڭگو
مەھسۇلات ئىسمى: | گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان تۆمۈر سىم گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم |
سىنك سىرلانغان: | ئېلېكتر گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم (8g / m2 -12g / m2) قىزىق چىلانغان گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم (40g / m2-300g / m2) |
جىددىيلىشىش كۈچى: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
ھەر بىر كاتەكچىنىڭ ئېغىرلىقى: | 0.4 كىلوگىرامدىن 42 كىلوگىرامغىچە كىچىك كاتەكچە. 50 كىلوگىرامدىن 100 كىلوگىرامغىچە چوڭ كاتەكچە (باشقا ئېغىرلىق خېرىدارلارنىڭ تەلىپى بويىچە بولىدۇ) |
ئالاھىدىلىكى: | ياخشى چىرىتىشكە قارشى تۇرۇش ، قاتتىق سىنىك يېپىش قاتارلىقلار |
ئورتاق ئورالما: | سۇلياۋ يوپۇقنىڭ ئىچىدە ، ئاندىن نىلون سومكا رەخت توقۇڭ. ياكى سۇلياۋ يوپۇقنىڭ ئىچىدە ، ئاندىن خاسىيەتلىك رەخت. |
ئىلتىماس: | كەپشەرلەنگەن تور ، گابيون تور ، تىكەنلىك سىم ، باغلاش سىمى ، سىم ئارغامچا ياساشتا ئىشلىتىلىدۇ. |
گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم ، پولات سىم ، ئۇلانغان سىم |
|||
سىم ئۆلچەش ئۆلچىمى | SWG (mm) | BWG (mm) | metric (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
پولات سىم دىئامېتىرى |
سىنك سىرنىڭ ئېغىرلىقى |
سىنىك سىرلاش شىركىتىنىڭ مۈلكى |
|
mm |
(G / m) دىن كەم بولمايدۇ2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia. سىلىندىرلىق ماندېلنىڭ ئىسمى دىياغا ئايرىلغان. of wire is |
بۇرۇلۇش سانى |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |